马泷齿科诊所怎么样?上海/南京/广州/北京/成都地址&种牙/洗牙/正畸价目表
作者:家华时间:2024-09-11 12:11:27
摘要:一、马泷齿科诊所简介 马泷齿科作为国际领先的专业齿科连锁机构,专注于牙齿种植及口腔美学修复领域。业务涉及口腔医学相关产品研发、诊疗服务、义齿加工及教育培训,是一家集研发、...


| 口腔项目 | 参考价格 |
| 喷砂洗牙 | 63-763元 |
| 牙黄变白 | 484-2103元 |
| 牙齿漂白 | 317-2776元 |
| 四环素牙美白 | 413-2286元 |
| 超声波洁牙 | 100-513元 |
| 黑牙美白 | 475-2109元 |
| 手工洗牙 | 50-667元 |
| 皓齿美白 | 468-2373元 |
| 牙齿抛光 | 320-1513元 |
| 色素牙美白 | 467-2114元 |
| 变色牙美白 | 424-2180元 |
| 冷光美白 | 497-2296元 |
| 牙齿冷光美白 | 419-2383元 |
| 喷砂洁牙 | 458-859元 |
| 牙美白 | 447-2225元 |
| 超声波振动洗牙 | 101-792元 |
| 氟斑牙美白 | 480-2347元 |
| 烟渍牙美白 | 449-2124元 |
| 洗牙 | 120-736元 |
| 咖啡牙美白 | 479-2307元 |
| 茶渍牙美白 | 466-2073元 |
| 口腔项目 | 参考价格 |
| 德国普鲁士Prussian种植牙/颗 | 7892-18972元 |
| 国产康德泰种植牙 | 3498-5663元 |
| 虎牙种植 | 3044-35407元 |
| 韩国多普勒种植牙/颗 | 4293-8391元 |
| 德国camlog(卡姆洛)种植牙 | 8322-15900元 |
| 法国半口种植牙 | 31636-117424元 |
| 意大利比多亚Bidoia种植牙/颗 | 8338-16808元 |
| 韩国美格真种植牙 | 5841-10497元 |
| 国产全口种植牙 | 26656-131552元 |
| 多颗牙种植 | 7577-166180元 |
| 韩国纽百特种植牙/颗 | 4400-8258元 |
| 法国安卓健Anthogyr种植牙 | 8245-18633元 |
| all-on-6全口种植牙 | 38748-168264元 |
| 德国朗斯(Lance)种植牙/颗 | 9214-16640元 |
| 国产百康特种植牙 | 4316-7815元 |
| 下牙种植 | 3604-25347元 |
| 韩国dio种植牙/颗 | 5956-10401元 |
| 美国百康种植牙 | 9305-16697元 |
| 韩国半口种植牙 | 17448-75912元 |
| 意大利BB种植体/颗 | 9904-18747元 |
| 瑞典尼奥斯Neoss种植牙 | 9639-16129元 |
| 下半口种植牙 | 13924-115120元 |
| 国产钛基牙(BAM)种植/颗 | 3414-5726元 |
| 以色列雅植ABT种植牙 | 5466-11285元 |
| 双侧全口种植牙 | 26408-226592元 |
| ITI瑞锆种植牙/颗 | 8963-16811元 |
| 美国百好瑞Biohoriz种植牙 | 8116-17551元 |
| 韩国登腾种植牙/颗 | 5781-10287元 |
| 美国3I种植牙 | 8031-20329元 |
| 微创种植牙 | 13100-115320元 |
| 右牙种植 | 3147-35217元 |
| 以色列mis种植牙/颗 | 8125-18004元 |
| 瑞士sic(喜客)种植牙 | 9228-19430元 |
| 半口半固定种植牙 | 12692-57712元 |
| 国产创英种植牙/颗 | 4127-5694元 |
| 美国(Hiossen)皓圣种植牙 | 7610-18976元 |
| 意大利全口种植牙 | 57696-252656元 |
| 德国费亚丹种植牙/颗 | 8901-16983元 |
| 韩国纽百特种植牙 | 4486-8252元 |
| 烤瓷牙种植 | 2914-24158元 |
| 瑞士百丹特Biodenta种植牙/颗 | 8151-15958元 |
| 种植牙 | 2967-31800元 |
| 国产安联种植牙 | 3359-5809元 |
| 下槽牙种植 | 3327-38634元 |
| 美国杰美zimmer种植牙/颗 | 7674-15557元 |
| 德国SKY种植牙 | 7163-17097元 |
| 瑞典半口种植牙 | 31792-137568元 |
| 国产莱顿种植牙/颗 | 4361-6219元 |
| 韩国ZENOIS祯诺种植 | 4272-8017元 |
| 德国全口种植牙 | 79256-262976元 |
| 全口牙种植 | 97389-265972元 |
| 韩国icm种植牙/颗 | 4268-8468元 |
| 意大利西泰克C-ECH种植牙 | 9741-19258元 |
| 德国瑞钛种植牙/颗 | 9651-17211元 |
| 国产清水种植牙 | 3072-5777元 |
| 下门牙种植 | 3460-36157元 |
| 韩国仕诺康种植牙/颗 | 4734-8132元 |
| 德国ICX种植牙 | 9314-16570元 |
| 以色列半口种植牙 | 20936-120208元 |
| 意大利易植Easyfor亲水种植牙/颗 | 9913-18620元 |
| 韩国奥齿泰种植牙 | 6191-10009元 |
| 全口种植牙手术 | 27888-229776元 |
| 单颗牙种植 | 3358-34411元 |
| 国产康盛种植牙/颗 | 4119-5807元 |
| 以色列Dentin丹特因种植牙 | 6579-11862元 |
| all-on-4全口种植牙 | 27064-114992元 |
| 德国camlog(卡姆洛)种植牙/颗 | 8860-16509元 |
| 国产华西CDIC种植牙 | 3393-5915元 |
| 上牙种植 | 3265-37625元 |
| 韩国美格真种植牙/颗 | 5135-10471元 |
| 德国贝格种植牙 | 9322-17023元 |
| 进口半口种植牙 | 14268-135344元 |
| 法国安卓健Anthogyr种植牙/颗 | 9972-18388元 |
| 瑞典阿斯特拉/Astra种植牙 | 8099-19470元 |
| 上半口种植牙 | 15484-116512元 |
| 国产安特高种植牙/颗 | 3307-5928元 |
| 以色列雅定-Andi种植牙 | 6699-10140元 |
| 单侧全口种植牙 | 31664-224080元 |
| 美国百康种植牙/颗 | 9715-16223元 |
| 美国儒伽(zuga)种植牙 | 9793-17991元 |
| 瑞典尼奥斯Neoss种植牙/颗 | 8895-19417元 |
| 瑞士ITI种植牙 | 9758-15083元 |
| 半口种植牙 | 11624-115088元 |
| 左牙种植 | 3332-38209元 |
| 以色列雅植ABT种植牙/颗 | 5091-11785元 |
| 瑞士拓美thommen种植牙 | 9587-15141元 |
| 前半口种植牙 | 12732-116000元 |
| 国产威高WEGO种植牙/颗 | 4363-5845元 |
| 韩国SG种植牙 | 4644-8402元 |
| 法国全口种植牙 | 61664-225408元 |
| 美国3I种植牙/颗 | 9101-22766元 |
| 意大利历德LM种植牙 | 8013-17248元 |
| 瑞士sic(喜客)种植牙/颗 | 9015-15544元 |
| 国产钛基牙(BAM)种植 | 3311-5528元 |
| 微创种植 | 2806-27420元 |
| 上槽牙种植 | 3465-35733元 |
| 美国(Hiossen)皓圣种植牙/颗 | 7105-15144元 |
| 德国瑞西欧ht种植牙 | 8611-15312元 |
| 瑞士半口种植牙 | 30988-130488元 |
| 国产ZDI种植牙/颗 | 7804-10263元 |
| 韩国inno伊诺种植牙 | 4704-8472元 |
| 韩国全口种植牙 | 31616-130624元 |
| 后牙种植 | 3974-33268元 |
| 韩国IBS种植牙/颗 | 4383-8371元 |
| 意大利西傲(CLC)种植牙 | 8604-18845元 |
| 下全口种植牙 | 25912-225504元 |
| 德国SKY种植牙/颗 | 9829-16166元 |
| 国产创英种植牙 | 4333-5775元 |
| 上门牙种植 | 3881-36482元 |
| 韩国ZENOIS祯诺种植/颗 | 4280-8053元 |
| 德国卡瓦ABT种植牙 | 8347-16680元 |
| 美国半口种植牙 | 30548-138392元 |
| 意大利西泰克C-ECH种植牙/颗 | 9528-15373元 |
| 韩国登特斯种植牙 | 5195-9180元 |
| 微创种植牙 | 26288-231808元 |
| 半口牙种植 | 53931-140729元 |
| 国产天玺牙科植牙/颗 | 3181-5998元 |
| 以色列cortex科斯特种植牙 | 5219-10266元 |
| 全口半固定种植牙 | 28504-116816元 |
| 德国ICX种植牙/颗 | 8083-18563元 |
| 口腔项目 | 参考价格 |
| 士卓曼 Clearcorrect可丽瑞隐形牙套 | 21010-36168元 |
| 上牙歪斜矫正 | 4201-22428元 |
| 上槽牙歪斜矫正 | 4411-24266元 |
| 美国3M牙套 | 13001-39883元 |
| 上门牙矫正 | 4368-21797元 |
| 牙齿稀疏矫正 | 4116-27993元 |
| smilelab笑盈牙套 | 9376-19122元 |
| 下牙矫正 | 4048-20785元 |
| 下槽牙内凹矫正 | 4967-21353元 |
| 下门牙突出矫正 | 4030-22555元 |
| 深覆颌矫正 | 8823-96208元 |
| 前牙牙缝大矫正 | 4330-24834元 |
| 左槽牙稀疏矫正 | 4565-20908元 |
| 前槽牙拥挤矫正 | 4946-22619元 |
| 突嘴矫正 | 4839-23948元 |
| 门牙凸出矫正 | 4878-20912元 |
| 后牙凸出矫正 | 4163-20464元 |
| 国产Hibeauty隐秀牙套 | 13720-26609元 |
| 左牙缝隙大矫正 | 4069-24520元 |
| 内凹牙齿矫正 | 4159-24961元 |
| 德国非凡牙套 | 15026-38820元 |
| 尖牙内凹矫正 | 4775-22746元 |
| 槽牙不齐矫正 | 4034-23059元 |
| 右牙龅牙矫正 | 4441-24008元 |
| 地包牙矫正 | 4625-21607元 |
| Hibeauty隐秀牙套 | 13378-26686元 |
| 门牙不齐矫正 | 4266-23631元 |
| 下槽牙歪斜矫正 | 4989-20087元 |
| 下门牙矫正 | 4223-21162元 |
| 隐形牙套 | 8811-93790元 |
| 尖牙稀疏矫正 | 4497-24203元 |
| 左槽牙内凹矫正 | 4270-24135元 |
| 前槽牙突出矫正 | 4821-20718元 |
| 牙齿内凹矫正 | 4518-22936元 |
| 门牙缝隙大矫正 | 4462-22742元 |
| 后牙牙缝大矫正 | 4817-20214元 |
| 国产正雅牙套 | 16258-33109元 |
| 右槽牙稀疏矫正 | 4433-23000元 |
| 后槽牙拥挤矫正 | 4693-23313元 |
| 美国隐适美牙套 | 18197-59410元 |
| 尖牙歪斜矫正 | 4283-21861元 |
| 槽牙凸出矫正 | 4347-23063元 |
| 右牙缝隙大矫正 | 4924-23885元 |
| 正雅牙套 | 16939-33136元 |
| 上牙不齐矫正 | 4882-21416元 |
| 上槽牙不齐矫正 | 4261-23127元 |
| 博思美牙套 | 12309-34783元 |
| 上门牙龅牙矫正 | 4928-24389元 |
| 透明托槽矫正 | 8438-84665元 |
| 下牙龅牙矫正 | 4176-23190元 |
| 左槽牙歪斜矫正 | 4120-22996元 |
| 前槽牙矫正 | 4475-20468元 |
| 牙齿前凸矫正 | 4077-20527元 |
| 前牙拥挤矫正 | 4090-23254元 |
| 国产普特牙套 | 7851-15714元 |
| 右槽牙内凹矫正 | 4757-24516元 |
| 后槽牙突出矫正 | 4942-22115元 |
| 牙龈前突矫正 | 4005-23317元 |
| 虎牙内凹矫正 | 4582-24139元 |
| 槽牙牙缝大矫正 | 4304-20595元 |
| 左牙稀疏矫正 | 4539-21670元 |
| 普特牙套 | 8420-15676元 |
| 上牙凸出矫正 | 4813-24711元 |
| 上槽牙凸出矫正 | 4586-24643元 |
| 日本拓美牙套 | 15137-38490元 |
| 上门牙缝隙大矫正 | 4835-23444元 |
| 隐形正畸 | 9336-95599元 |
| 下牙缝隙大矫正 | 4133-20722元 |
| 下槽牙不齐矫正 | 4736-20781元 |
| 下门牙龅牙矫正 | 4483-21476元 |
| 偏颌矫正 | 7028-98342元 |
| 前牙突出矫正 | 4415-24770元 |
| 右槽牙歪斜矫正 | 4334-20337元 |
| 后槽牙矫正 | 4398-21539元 |
| 牙性龅牙矫正 | 4240-24393元 |
| 虎牙缝隙大矫正 | 4963-20849元 |
| 后牙拥挤矫正 | 4197-21924元 |
| 国产速航-NC牙套 | 9312-18641元 |
| 左牙内凹矫正 | 4205-22932元 |
| 韩国好必特牙套 | 10488-34959元 |
| 上牙牙缝大矫正 | 4796-21480元 |
| 上槽牙牙缝大矫正 | 4227-21666元 |
| 美国隐适美牙套 | 18873-58803元 |
| 右牙稀疏矫正 | 4792-20976元 |
| 牙齿不齐矫正 | 4394-21035元 |
| 速航-NC牙套 | 9141-18692元 |
| 上牙稀疏矫正 | 4668-24076元 |
| 下槽牙凸出矫正 | 4073-20023元 |
| 下门牙缝隙大矫正 | 4993-20591元 |
| 陶瓷矫正 | 7168-88608元 |
| 前牙矫正 | 4899-24647元 |
| 左槽牙不齐矫正 | 4355-24071元 |
| 前槽牙龅牙矫正 | 4590-20146元 |
| 嘴突矫正 | 4705-24825元 |
| 门牙龅牙矫正 | 4598-21154元 |
| 后牙突出矫正 | 4637-23119元 |
| 国产美加易齐牙套 | 10013-27822元 |
| 左牙歪斜矫正 | 4620-24889元 |
| 前突牙齿矫正 | 4830-21726元 |
| 美国奥美AO牙套 | 11838-38866元 |
| 尖牙凸出矫正 | 4787-24258元 |
| 槽牙拥挤矫正 | 4534-24952元 |
| 右牙内凹矫正 | 4060-22297元 |
| 龅牙矫正 | 4466-23246元 |
| 美加易齐牙套 | 10131-27288元 |
| 门牙拥挤矫正 | 4449-20015元 |
| 下槽牙牙缝大矫正 | 4025-20836元 |
| 上门牙稀疏矫正 | 4748-22293元 |
| 隐形矫正 | 9949-96169元 |
| 下牙稀疏矫正 | 4363-20078元 |
| 左槽牙凸出矫正 | 4256-21408元 |
| 前槽牙缝隙大矫正 | 4295-23373元 |
| 牙齿内陷矫正 | 4847-24956元 |
| 门牙歪斜矫正 | 4278-20142元 |
| 后牙矫正 | 4487-21980元 |
| 国产时代天使牙套 | 16731-38968元 |
| 右槽牙不齐矫正 | 4445-24512元 |
| 后槽牙龅牙矫正 | 4192-20205元 |
| 牙龈内凹矫正 | 4719-22551元 |
| 尖牙牙缝大矫正 | 4124-23500元 |
| 口腔项目 | 参考价格 |
| 国产阿斯诺树脂补牙 | 114-199元 |
| 瑞士义获嘉(Ivoclar)树脂补牙 | 354-987元 |
| 烤瓷牙补牙 | 1849-13191元 |
| 国产康归莱树脂补牙 | 114-195元 |
| 瑞士义获嘉(Ivoclar)树脂补牙 | 371-1122元 |
| 德国卡瑞斯玛树脂补牙 | 245-978元 |
| 德国沃柯voco树脂补牙 | 371-802元 |
| 美国3M树脂补牙 | 238-920元 |
| 康归莱树脂补牙 | 101-286元 |
| 美国科尔kerr kavo树脂补牙 | 237-1183元 |
| 德国歌兰迪欧树脂补牙 | 195-424元 |
| 国产豪得利树脂补牙 | 107-196元 |
| 德国歌兰迪欧树脂补牙 | 145-381元 |
| 日本松风树脂补牙 | 128-594元 |
| 国产佩朗PEOLANKG树脂补牙 | 87-189元 |
| 日本GRADIA幻彩树脂补牙 | 421-1051元 |
| 德国梅卡树脂补牙 | 400-908元 |
| 德国卡瑞斯玛树脂补牙 | 219-993元 |
| 佩朗PEOLANKG树脂补牙 | 108-267元 |
| 美国3M树脂补牙 | 299-975元 |
| 意大利美塑(HRi)树脂补牙 | 336-971元 |
| 国产上海二医树脂补牙 | 84-220元 |
| 意大利美塑(HRi)树脂补牙 | 337-822元 |
| 德国贺丽氏树脂补牙 | 278-649元 |
| 国产美丽牙医树脂补牙 | 119-211元 |
| 日本松风树脂补牙 | 101-350元 |
| 美国登士柏瓷纳美树脂补牙 | 460-917元 |
| 补牙 | 112-3731元 |
| 德国梅卡树脂补牙 | 378-1071元 |
| 美丽牙医/MEDENTAL树脂补牙 | 147-301元 |
| 国产爱护佳树脂补牙 | 114-191元 |
| 瑞士康特树脂补牙 | 361-754元 |
| 国产登泰克树脂补牙 | 86-204元 |
| 瑞士康特树脂补牙 | 386-812元 |
| 德国沃柯voco树脂补牙 | 380-999元 |
| 国产熊顿树脂补牙 | 86-199元 |
| 树脂补牙 | 251-4250元 |
| 德国贺丽氏树脂补牙 | 277-617元 |
| 美国科尔kerr kavo树脂补牙 | 202-821元 |
| 登泰克树脂补牙 | 110-265元 |
| 美国登士柏瓷纳美树脂补牙 | 412-1127元 |
| 熊顿树脂补牙 | 134-305元 |
文章标题:《马泷齿科诊所怎么样?上海/南京/广州/北京/成都地址&种牙/洗牙/正畸价目表》
文章链接:http://jldhzyy.com/project/18879.html

